Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 32 | 23 | 20 | 9 |
| Trademark | 10 | 6 | 4 | 4 |
| CSAM | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCSEI | 10 | 9 | 9 | 1 |
| Threats | 13 | 8 | 6 | 5 |
| Phishing | 16 | 11 | 10 | 5 |
| General | 26 | 13 | 8 | 13 |
Total Reports Received
110
Successful Requests
73
Removed Pages
60
Unsuccessful Requests
37